缺陷等級分類表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
結構缺陷程度 | 輕微缺陷 | 中等缺陷 | 嚴重缺陷 | 重大缺陷 |
功能缺陷程度 | 輕微缺陷 | 中等缺陷 | 嚴重缺陷 | / |
1.3.1.2結構性缺陷的名稱、代碼和等級數應符合下表規定
結構性缺陷的代碼、類型和等級數
缺陷名稱 | 代碼 | 缺陷定義 | 等級數量 |
破裂 | PL | 管道的外部壓力超過自身的承受力致使管材發生破裂。其形式有縱向、環向和復合三種。 | 4 |
變形 | BX | 管道的原樣被改變(一般適用于柔性管)。 變形比率q=∣(最大變形內徑-原內徑)÷原內徑∣*100% | 3 |
錯位 | CW | 兩根管道的套口接頭偏離,未處于管道的正確位置。鄰近的管道看似“半月形”。 | 4 |
脫節 | TJ | 由于沉降,兩根管道的套口接頭未充分推進或接口脫離。鄰近的管道看似“全月形”。 | 4 |
滲漏 | SL | 來源于地下的(按照不同的季節)或來自于鄰近漏水管的水從管壁、接口及檢查井壁流出。 | 4 |
腐蝕 | FS | 管道內壁受到有害物質的腐蝕或管道內壁受到磨損。管道標準水位上部的腐蝕來自于排水管道中的硫化氫所造成的腐蝕。管道底部的腐蝕是由于水的影響。 | 3 |
膠圈脫落 | JQ | 接口材質,如橡膠圈、瀝青、水泥等類似的材料進入管道。懸掛在管道底部的橡膠圈會造成運行方面的重大問題。 | 3 |
支管暗接 | AJ | 支管未通過檢查井直接側向接入主管。該方式須得到政府有關部門批準,未批準的定為4級。 | 4 |
異物侵入 | QR | 非自身管道附屬設施的物體穿透管壁進入管內。 | 3 |
1.3.1.3 功能性缺陷的名稱、代碼和等級數應符合下表的規定
功能性缺陷的代碼、類型和等級數
缺陷名稱 | 代碼 | 缺陷定義 | 等級數量 |
沉積 | CJ | 管道內的油脂、有機物或水泥漿等沉淀物減少了橫截面面積。有軟質和硬質兩種。 | 3 |
結垢 | JG | 由于含鐵或石灰質的水長時間沉積于管道表面,形成硬質或軟質結垢。 | 3 |
障礙物 | ZW | 管道內堅硬的雜物,如石頭、柴枝、樹枝、遺棄的工具、破損管道的碎片等。 | 3 |
樹根 | SG | 單根樹根或是樹根群自然生長進入管道。 | 3 |
積水 | JS | 管道沉降形成水洼,水處停滯狀態。按實際水深占管道內徑的百分比記入檢測記錄表。 | 百分比 |
封堵 | FD | 殘留在管道內的封堵材料。 | 3 |
浮渣 | FZ | 管道內水面上的漂浮物。該缺陷須記入檢測記錄表,但不參與MI計算。 | 3 |
1.3.1.4.管道特殊結構及附屬物名稱和代碼應符合下表規定
特殊結構及附屬物代碼和類型
名稱 | 代碼 | 定義 |
修復 | XF | 檢測前已修理的位置。 |
變徑 | BJ | 兩檢查井之間不同直徑管道相接處。 |
雨水檢查井 | Y | 雨水管道上連接其它管道以及供維護工人檢查、清通和出入管道的構筑物。 |
污水(合流)檢查井 | W | 污水或合流管道上連接其它管道以及供維護工人檢查、清通和出入管道的構筑物。 |
暗井 | MJ | 用于管道連接,有井室而無井筒的暗埋構筑物 |
井蓋埋沒 | JM | 檢查井蓋被埋沒 |
雨水口 | YF | 置于路邊,用于收集地面雨水的設施。 |
1.3.1.5. 操作狀態名稱和代碼應符合下表的規定。
操作狀態代碼和類型
名稱 | 代碼編號 | 定義 |
缺陷開始及編號 | KS×× | 縱向缺陷長度大于1米時的缺陷開始位置,其編號應與結束時編號對應。 |
缺陷結束及編號 | JS×× | 縱向缺陷長度大于1米時的缺陷結束位置,其編號應與開始時編號對應。 |
入水 | RS | CCTV攝影鏡頭部分或全部被水淹。 |
中止 | ZZ | 在兩檢查井之間進行檢測時,由于各種原因造成檢測中止。 |
1.3.2.1結構性缺陷參數F按公式(1.3.2.1-1)或(1.3.2.1-2)計算。
當S<40時,F = 0.25×S (1.3.2.1-1)
當S>40時,F = 10 (1.3.2.1-2)
式中損壞狀況系數S按公式(3.2.1-3)計算。
式中 L—被評估管道的總長度(m);
Li—各缺陷處長度(m)或缺陷個數;
Pi—第i處缺陷權重,應查表1.3.2.1獲得;
n1——結構缺陷處總個數。
表1.3.2.1 結構性缺陷等級權重
|
| |
| 缺陷等級 | 計量單位 |
1 2 3 4 | ||
PL破裂 BX變形 CW錯位 TJ脫節 SL滲漏 FS腐蝕 JQ 膠圈脫落 AJ支管暗接 QR異物侵入 | 0.20 1.00 4.00 12.00 0.10 0.50 2.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 4.75 9.00 0.05 0.25 1.00 0.25 1.00 9.00 12.00 0.75 3.00 9.00 | 個(環向)或米(縱向) 個(環向)或米(縱向) 個 個 個或米 米 個 個 個 |
1.3.2.2. 地區重要性參數K應符合表1.3.2.2的規定。
表1.3.2.2 地區重要性參數K
K 值 | 適用范圍 |
10 | 中心商業及旅游區域 |
6 | 交通干道和其它商業區域。 |
3 | 其它行車道路 |
0 | 所有其它區域或F﹤4時 |
1.3.2.3 根據管道的口徑,按下列規定確定管道重要性參數 E:
E=10 管道直徑﹥1500㎜
E=6 管道直徑在1000㎜及1500㎜之間
E=3 管道直徑在600㎜及1000㎜之間
E=0 管道直徑﹤600㎜或F﹤4
1.3.2.4. 按照排入污水管道的污水是否經過化糞池或隔柵,按表3.2.3的規定確定影響參數T值。
表1.3.2.4 用戶的化糞池影響參數T
化糞影響 | 有化糞池 | 無化糞池 |
T值 | 0 | 10 |
1.3.2.5. 管道修復指數按公式(1.3.2.2)計算。
RI=0.7×F +0.1×K +0.05×E+0.15×T (1.3.2.2)
1.3.2.6. 依據RI值的大小按表1.3.2.4的規定進行等級確定和結構狀況評價,并提出管道修復的建議。
表1.3.2.4 管道結構性狀況評定和修復建議
修復指數 | RI<4 | 4≤RI<7 | RI≥7 |
等級 | 一級 | 二級 | 三級 |
結構狀況 總體評價 | 無或有少量管道損壞,結構狀況總體較好,可對損壞管道作點狀修理或不修復。 | 有較多管道損壞,結構狀況總體一般,對損壞管道可作點狀修理或缺陷管段整體修復。 | 大部份管道已損壞,結構狀總值總體較差,可作更新改造。 |
管段修復方案 | 點狀修理或不修復 | 點狀修理或缺陷管段整體修復。 | 整段緊急修復或翻新 |
1.3.3.1 功能性缺陷參數G按公式(1.3.3.1-1)或(1.3.3.1-2)計算。
當Y<40時,G = 0.25×Y (1.3.3.1-1)
當Y>40時,G = 10 (1.3.3.1-2)
式中運行狀況系數Y按公式(4.3..1-3)計算:
(1.3.3.1-3)
式中 L--被評估管道的總長度(m);
Li—各缺陷處長度(m)或缺陷個數;
Pi—第i處缺陷權重應查表3.3.1獲得;
n2——功能缺陷處總個數。
表1.3.3.1 功能性缺陷權重
缺陷代碼、名稱 | 缺陷等級 | 計量單位 |
1 2 3 | ||
CJ沉積 JG結垢 ZW障礙物 SG樹根 JS積水 FD封堵 FZ 浮渣 | 0.05 0.25 1.00 0.15 0.75 3.00 0.00 3.00 6.00 0.15 0.75 3.00 0.01 0.05 0.20 0.50 3.00 6.00 不參與MI評估計算 | 米 個(環向)或米(縱向) 個 個(接口) 米 個 米 |
1.3.3.2確定地區重要性參數K應符合表1.3.3.2的規定。
表1.3.3.2 地區重要性參數K
K 值 | 適用范圍 |
10 | 中心商業及旅游區域 |
6 | 交通干道和其它商業區域。 |
3 | 其它行車道路 |
0 | 所有其它區域或G﹤4時 |
1.3.3.3 確定管道重要性參數 E應符合上述規定。
1.3.3.4 管道養護指數按公式(1.3.3.2)計算。
MI=0.8×G +0.15×K +0.05×E (1.3.3.2)
1.3.3.5 依據MI值的大小按表1.3.3.3的規定進行等級確定和功能狀況評價,并提出管道養護的建議。
表1.3.3.3 管道功能性狀況評定和養護建議
養護指數 | MI<4 | 4≤MI<7 | MI≥7 |
等級 | 一級 | 二級 | 三級 |
功能狀況總體 評價等級 | 無或有少量管道局部超過允許淤積標準,功能狀況總體較好。 | 有較多管道超過允許淤積標準,功能狀況總體一般。 | 大部份管道超過允許淤積標準,功能狀況總體較差。 |
養護方式 | 不養護或局部養護 | 局部養護 | 整體養護 |
1.4缺陷位置的表示方法
CCTV影像在視覺上呈現圓狀,在這個圓狀的平面內可以清楚的看到管道的各種缺陷,因此采用時鐘表示法可以準確的表示缺陷的位置和大小,時鐘表示法按順時針讀取缺陷所對應的時間范圍。